شاشات ليد شفافة
ما هي شاشة شفافة
يبدو أن مجموعة من الأضواء الصغيرة LED الخطية تتكون من كوات ، في تصميم المكونات الهيكلية للحد بشكل كبير من إعاقة خط الرؤية ، وتحسين تأثير المنظور
شفافية عالية
يبلغ الحد الأدنى لمسافة البكسل 3.91 مم والتي يمكن أن تصل إلى 68٪ من الشفافية ، أما المنتجات ذات درجة البكسل التي تزيد عن 10 مم فيمكن أن تصل إلى 80٪.
مظهر مبسط ، مسح كريستالي
إن المسافة بين شريط المصباح تعطينا تأثيرًا مرئيًا شفافًا. السطح أملس ، جميل وعصري. حجم الخزانة: 1000 × 500 مم 500 × 1000
نظيفة وجميلة الداخلية
اتصال النظام يعتمد هيكل السلك الداكن ، وكابلات نقل مخفية ، الجانب الخلفي للشاشة بالكامل نظيف ومرتب
هيكل مثالي
أثناء التمسك بروح الابتكار ، تعرض شاشة Eager الشفافة تفاصيل التصميم الهيكلي واختبار الجودة الصارم.
هذا المنتج يعزز جودة التصميم ويعكس المبدأ الموجه نحو الناس.
رقيقة جدا
تتبنى شاشة LED الشفافة تصميم صندوق فائق النحافة ، وسمكها 65 مم ، 75 مم ، 85 مم فقط.
تصميم الخزانة خفيف الوزن وسهل النقل ومستوي ممتاز وإحساس مرئي سلس.
زاوية عرض واسعة للغاية
120 درجة أفقية ، 120 درجة رأسيًا. لا خطوط مشرقة ومظلمة ، استنساخ بصري مثالي ، يمكنك الوصول إلى 90٪ من جمهور الإعلان.
شاشات ليد شفافة
Pixel Pitch (mm) | P3.91 | P7.81 | P3.91 High Brightness | P3.91 Universal indoor&outdoor |
---|---|---|---|---|
Pixel Configuration | SMD1921 | SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 |
Density (Pixels/㎡) | 32,768 | 8,192 | 32,768 | 32,768 |
Module Resolution (Pixel) | 64×32 | 32×16 | 128×16 | 128×8 |
Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 500×125 | 500×62.5 |
Driving Mode (Duty) | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
Cabinet Size (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 1000×500 | 1000×500 |
Cabinet Weight (KG) | 7.5 | 7.5 | 6 | 8.5 |
Brightness (CD/㎡) | ≥2,500 | ≥4,200 | ≥4,500 | ≥2,800 |
Transparency | 70 | 70 | 70 | 70 |
Viewing Angle (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max. Power Consumption (W/㎡) | 400 | 400 | 800 | 560 |
Avg. Power Consumption (W/㎡) | 135 | 135 | 220 | 185 |
Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Lifetime (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Protecting Grade | IP42 | IP42 | IP33 | IP65 |
Comment (1)
ارجوا الاتصال